鐵桶式鍊條桶
 
規格 價格 鍊條 x 容量 鍊袋尺寸mm
5-1桶 4,200 7.1 x 18.5M以下 210*140*465L
5-2桶 4,400 7.1 x 18.6M~25.5M 210*160*545L
5-3桶 4,600 7.1 x 25.6M~30.5M 210*160*665L
5-4桶 5,000 7.1 x 30.6M~40.5M 210*170*815L
5-5桶 5,200 7.1 x 40.6M~50.5M 210*170*975L
5-6桶 5,400 7.1 x 50.6M~60.5M 210*180*1135L
8-1桶 7,000 10.0 x 21M~26.8M 400*210*605L
11.2 x 19M以下
9# 7,400 10.0 x 27M~38.8M 400*210*695L
11.2 x 19.8M~31M
10# 7,800 10.0 x 39M~47.8M 400*210*770L
11.2 x 32M~40.8M