鋼索系列
鋼索
 



線徑 股數 整捲長度 整捲重量
1.2 m / m 1×19 2000 米 14.4 kg
1.5 m / m 1×19 2000 米 22.6 kg
2.0 m / m 1×19 1000 米 20 kg
2.5 m / m 7×7 1000 米 26 kg
3.0 m / m 7×7 500 米 21 kg
4.0 m / m 7×7 500 米 32 kg
5.0 m / m 7×19 500 米 51 kg
6.0 m / m 7×19 400 米 58 kg
8.0 m / m 6×24 300 米 63 kg
9.0 m / m 6×24 300 米 82 kg
12.0 m / m 6× 24 220 米 104 kg


8.0 m / m 6×24 300 米 63 kg
9.0 m / m 6×24 300 米 82 kg
12.0 m / m 6×24 218 米 104 kg