千斤頂系列
S 分離式 - 單動千斤頂 牛仔頭牌
 
能力 揚程 型號 本身高 外徑 液壓油容量 重量
tons mm mm mm cm3 kg
5 T 25.4 C51C 110.3 38.1 18 1.0
82.6 C53C 165.1 52 1.5
133.4 C55C 215.9 85 1.8
184.2 C57C 273.1 118 2.3
235.0 C59C 323.9 151 2.6
10T 25.4 C101C 92.1 57.2 36 1.8
54.0 C102C 120.7 79 2.3
104.8 C104C 171.5 151 3.0
155.6 C106C 247.7 225 4.3
206.4 C108C 298.5 362 5.0
257.2 C1010C 349.3 370 5.9
308.0 C1012C 400.1 444 6.6
358.8 C1014C 150.9 518 7.3
406.4 C1016C 520.7 592 8.4
15 T 25.4 C151C 123.8 69.9 51 3.4
54.0 C152C 149.2 110 4.0
104.8 C154C 200.0 211 5.2
155.6 C156C 271.4 315 6.9
206.4 C158C 322.2 418 8.1
257.2 C1510C 373.0 521 9.4
308.0 C1512C 423.8 625 10.5
358.8 C1514C 474.6 728 11.8
406.4 C1516C 522.3 824 12.8
25 T 25.4 C251C 139.7 85.7 84 5.4
50.8 C252C 165.1 169 6.3
101.6 C254C 215.9 338 8.0
158.8 C256C 273.1 528 9.8
209.6 C258C 323.9 697 11.6
260.4 C2510C 374.4 865 13.3
311.2 C2512C 425.5 1036 15.0
362.0 C2514C 476.3 1205 16.7
55 T 50.8 C552C 174.6 127.0 362 14.7
108.0 C554C 231.8 769 18.7
158.8 C556C 282.6 1131 23.1
260.4 C5510C 384.2 1853 30.4
336.6 C5513C 460.4 2398 35.3
75 T 155.6 C756C 314.3 146.1 1596 33.3
333.4 C7513C 492.1 3421 49.6
100 T 50.8 C1002C 219.1 158.8 675 28.5
168.3 C1006C 336.6 2245 41.2
260.4 C10010C 428.6 3467 51.2


☆ 油壓缸內壁硬鉻處理,耐腐蝕、合金鋼主軸表面硬鉻處理。
☆ 烤漆表面耐腐蝕、美觀。    
☆ 各型號均含SQB-3/8UM快速接頭。
☆ 主軸均具自動回縮功能