RC 定位型 - 分離式單動千斤頂
能力 | 揚程 | 型號 | 本身高 | 外徑 | 液壓油容量 | 重量 |
tons | mm | mm | mm | mm | kg | |
5T | 16 | RC-50 | 41 | 38 | 10 | 1.0 |
25 | RC-51 | 110 | 38 | 16 | 1.0 | |
76 | RC-53 | 165 | 38 | 50 | 1.5 | |
127 | RC-55 | 215 | 38 | 83 | 1.9 | |
177 | RC-57 | 273 | 38 | 115 | 2.4 | |
232 | RC-59 | 323 | 38 | 151 | 2.8 | |
10T | 26 | RC-101 | 89 | 57 | 38 | 1.8 |
54 | RC-102 | 121 | 57 | 78 | 2.3 | |
105 | RC-104 | 171 | 57 | 151 | 3.3 | |
156 | RC-106 | 247 | 57 | 225 | 4.4 | |
203 | RC-108 | 298 | 57 | 292 | 5.4 | |
257 | RC-1010 | 349 | 57 | 370 | 6.4 | |
304 | RC-1012 | 400 | 57 | 441 | 6.8 | |
356 | RC1014 | 450 | 57 | 516 | 8.2 | |
15T | 25 | RC-151 | 124 | 69 | 51 | 3.3 |
51 | RC-152 | 149 | 69 | 104 | 4.1 | |
101 | RC-154 | 200 | 69 | 207 | 5.0 | |
152 | RC-156 | 271 | 69 | 309 | 6.8 | |
203 | RC-158 | 322 | 69 | 412 | 8.2 | |
254 | RC-1510 | 373 | 69 | 516 | 9.5 | |
305 | RC-1512 | 423 | 69 | 619 | 10.9 | |
356 | RC-1514 | 474 | 69 | 723 | 11.8 | |
25T | 26 | RC-251 | 139 | 85 | 83 | 5.9 |
50 | RC-252 | 165 | 85 | 169 | 5.9 | |
102 | RC-254 | 215 | 85 | 339 | 5.9 | |
158 | RC-256 | 273 | 85 | 528 | 5.9 | |
210 | RC-258 | 323 | 85 | 697 | 5.9 | |
261 | RC-2510 | 374 | 85 | 863 | 5.9 | |
311 | RC-2512 | 425 | 85 | 1033 | 5.9 | |
362 | RC-2514 | 476 | 85 | 1202 | 5.9 | |
30T | 209 | RC-308 | 387 | 101 | 880 | 18.1 |
50T | 51 | RC-502 | 176 | 127 | 364 | 15.0 |
101 | RC-504 | 227 | 127 | 727 | 19.1 | |
159 | RC-506 | 282 | 127 | 1134 | 23.1 | |
337 | RC-5013 | 460 | 127 | 2403 | 37.6 | |
75T | 156 | RC-756 | 285 | 146 | 1601 | 29.5 |
333 | RC-7513 | 492 | 146 | 3427 | 59.0 | |
95T | 168 | RC-1006 | 357 | 177 | 2239 | 25.0 |
260 | RC-10010 | 449 | 177 | 3466 | 72.6 |
☆ 油壓缸內壁硬鉻處理耐腐蝕,增加使用壽命。
☆ 油壓缸外環螺紋設計方便定位。
☆ 主軸均具自動回縮功能。
☆ 烤漆表面耐腐蝕、美觀。
☆ 各型號均含SQB-3/8UM快速接頭。